元月行情十大潛力股:股價低又具有低基期、獲利成長的特性,才是飆股的基因 | |||||||||||
1.鼎元(2426):將搶食中國節能工程,股價連動:佰鴻、艾迪森 | |||||||||||
2.強茂(2481):取得大陸十二五計畫節能照明資格,11年EPS挑戰6元,股價連動:統懋、台半 | |||||||||||
3.六福(2705):花博參觀人數超過預期,明年獲利將更上層樓,股價連動:國賓、晶華 | |||||||||||
4.世界(5347):LCD軀動IC復甦,台積電外包增加,股價連動:台積電、漢磊 | |||||||||||
5.三星(5007):切入BMW、BENZ等大廠供應鏈,估2011年EPS3元以上,股價連動:春雨、松和 | |||||||||||
6.台企銀(2834):與北京銀行合作開發台商業務,有利股價表現,股價連動:萬泰銀、大眾銀 | |||||||||||
7.高雄銀(2836):存放款及財富管理業務成長,11年獲利可望躍進,股價連動:台中銀、京城銀 | |||||||||||
8.新光金(2888):受惠利率提升,較金融同業P/B比低,股價連動:富邦金、國泰金 | |||||||||||
9.凱基證(6008):海內外證券業務提升,具陸資參股題材,股價連動:寶來證、元富證 | |||||||||||
10.立敦(6175):估2011年營收成長至少60%,EPS3元,股價連動:越峰、奇力新 |