2012年4月5日 星期四

董監事質押排行榜

資料日期:2012/2



排名 公司名稱 董監事持股數(張) 持股率(%) 董監事質押張數(張) 質押率(%)
1  萬泰銀 524,403 32.30 524,403 100.00
2  翔準 163,969 62.25 163,969 100.00
3  千興 25,717 7.97 24,819 96.51
4  東森 129,546 9.13 123,194 95.10
5  宏遠證 34,936 7.65 33,200 95.03
6  磐亞 26,121 11.67 24,313 93.08
7  中信金 382,263 3.34 345,752 90.45
8  國喬 48,335 5.33 43,172 89.32
9  松上 20,867 25.24 18,352 87.95
10  鈺德 38,532 17.78 33,843 87.83



排名 公司名稱 董監事持股數(張) 持股率(%) 董監事質押張數(張) 質押率(%)
11  友達 685,242 7.76 597,516 87.20
12  達方 65,243 20.46 56,799 87.06
13  凱基證 130,307 3.99 113,230 86.89
14  誠創 18,331 15.82 15,851 86.47
15  光洋科 44,682 11.95 38,421 85.99
16  達欣工 61,654 23.13 52,735 85.53
17  美亞 40,392 14.66 34,034 84.26
18  飛寶 29,763 16.77 25,000 84.00
19  銘旺科 51,200 39.38 43,000 83.98
20  中纖 82,770 5.87 67,120 81.09



排名 公司名稱 董監事持股數(張) 持股率(%) 董監事質押張數(張) 質押率(%)
21  中工 147,540 9.67 119,571 81.04
22  奇美電 1,190,524 16.28 946,108 79.47
23  新紡 37,803 12.60 29,746 78.69
24  高鋒 15,341 18.20 12,000 78.22
25  華冠 194,792 48.79 151,285 77.66
26  台新金 626,482 9.90 482,043 76.94
27  迎輝 25,695 26.24 19,397 75.49
28  智邦 74,099 14.21 55,453 74.84
29  安泰銀 880,467 52.42 651,607 74.01
30  三陽 107,432 11.99 78,321 72.90